배스킨라빈스는 1945년 캐나다계 미국인 사업가 어바인 라빈스와 그의 처남인 버턴 배스킨이 설립한 다국적 아이스크림 브랜드인데요. 곧 다가올 여름 올해도 무척이나 더울 것으로 예상되는데, 31가지의 다양한 아이스크림이 항시 존재하는 배라에서 한 입 어떠신가요. 아래는 배라의 모든 성분이 담긴 정보를 담았으니 어떤 맛이 칼로리를 얼마나 가지고 있는지, 어떤 맛이 저칼로리에 속하는 지 함께 알아보시길 바랍니다.
배스킨라빈스 성분표
배스킨라빈스 칼로리 정보
제품명 | 1회 제공량(g) | 열량(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) |
31요거트 | 115 | 198 | 67 | 26 | 4 | 5 |
그린티 | 115 | 245 | 73 | 20 | 8 | 5 |
뉴욕 치즈케이크 | 115 | 295 | 102 | 23 | 10 | 6 |
딸기 연유 퐁당 | 115 | 234 | 72 | 26 | 7 | 4 |
러브미 | 115 | 249 | 68 | 23 | 8 | 4 |
레인보우 샤베트 | 115 | 162 | 18 | 29 | 1 | 3 |
루나 치즈케이크 | 115 | 233 | 93 | 28 | 5 | 8 |
민트 초콜릿 칩 | 115 | 259 | 81 | 23 | 9 | 4 |
바닐라 | 115 | 246 | 74 | 21 | 8 | 4 |
바람과 함께 사라지다 | 115 | 269 | 95 | 25 | 8 | 4 |
제품명 | 1회 제공량(g) | 열량(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) |
벅스 버니버니 당근당근 | 115 | 261 | 75 | 23 | 7 | 4 |
베리베리 스트로베리 | 115 | 228 | 69 | 24 | 7 | 3 |
블랙 슈가 밤 | 115 | 255 | 102 | 30 | 7 | 3 |
사랑에 빠진 딸기 | 115 | 292 | 103 | 26 | 8 | 4 |
슈팅스타 | 115 | 260 | 65 | 27 | 7 | 3 |
아몬드 봉봉 | 115 | 312 | 94 | 26 | 8 | 5 |
아빠는 딸바봉 | 115 | 308 | 84 | 26 | 14 | 4 |
엄마는 외계인 | 115 | 296 | 114 | 23 | 11 | 5 |
엄마는 외계인 made with 기라델리 초콜릿 | 115 | 279 | 108 | 22 | 10 | 4 |
아래 배스킨라빈스 엄마는 외계인 초코볼 진짜 맛있으니 한 번 다들 맛보시는걸 강추드립니다.
제품명 | 1회 제공량(g) | 열량(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) |
오레오 쿠키 앤 카라멜 | 115 | 290 | 121 | 26 | 9 | 3 |
오레오 쿠키 앤 크림 | 115 | 228 | 127 | 18 | 8 | 5 |
오레오 쿠키 앤 크림치즈 | 115 | 305 | 151 | 19 | 11 | 5 |
월넛 | 115 | 276 | 83 | 28 | 6 | 9 |
이상한 나라의 솜사탕 | 115 | 287 | 109 | 31 | 10 | 5 |
자모카 아몬드 훠지 | 115 | 273 | 82 | 25 | 7 | 5 |
체리 초코 쥬빌레 | 115 | 244 | 72 | 23 | 8 | 3 |
제품명 | 1회 제공량(g) | 열량(kcal) | 나트륨(mg) | 당류(g) | 포화지방(g) | 단백질(g) |
체리쥬빌레 | 115 | 239 | 48 | 28 | 7 | 3 |
초코나무 숲 | 115 | 290 | 155 | 23 | 9 | 7 |
초코넛 마카다미아 | 115 | 270 | 78 | 24 | 8 | 4 |
초콜릿 | 115 | 274 | 85 | 24 | 8 | 5 |
초콜릿 무스 | 115 | 318 | 96 | 27 | 12 | 5 |
피스타치오 아몬드 | 115 | 302 | 72 | 27 | 8 | 7 |
핑크스푼 비긴즈 | 115 | 227 | 78 | 23 | 7 | 4 |
허니 치즈 트랩 | 115 | 290 | 118 | 30 | 9 | 4 |
배스킨라빈스 저칼로리 TOP2
유산균이 함유되어 있어 부드러운 요거트 맛을 자아낸 31요거트가 바로 198칼로리로 낮은 칼로리에 속하는 제품입니다.
그 다음 저칼로리는 레인보우 샤베트입니다. 상큼한 맛과 마치 열대과일을 한 웅큼 먹은 느낌을 살려낸 아이스크림이기도한데요. 162칼로리 최저칼로리를 가지고 있습니다.
배스킨라빈스 고칼로리 TOP2
두 가지 딸기 아이스크림과 바닐라향 아이스크림에 봉봉 프레첼이 쏘옥들어간 아빠는 딸바봉이 고칼로리인 308kcal이 들어있습니다.
초콜릿을 좋아하는 마니아라면 당연히 이 맛을 선택할텐데요. 진한 초콜릿 향이 가득한 초콜릿 무스의 칼로리는 무려 318kcal입니다. 달달한 만큼 엄청난 칼로리를 지녔네요.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
'유용한 정보' 카테고리의 다른 글
청년교통비지원 신청방법 티머니 카드 혜택 쉽게정리 (0) | 2023.04.01 |
---|---|
황인범 와이프 연봉 골 국가대표 총정리 (1) | 2023.03.28 |
아이폰 NFC 모드 활성화 배터리 소모 정리 (0) | 2023.03.21 |
배달의민족 알뜰배달 가격 방법 시기 총정리 (0) | 2023.03.20 |
이다해 프로필 나이 학력 세븐 결혼 총정리 (0) | 2023.03.20 |
댓글