인터넷 속도 측정하는 곳 소개(SPEEDTEST)
SPEEDTEST는 사용자가 인터넷 연결 속도를 테스트할 수 있는 웹 사이트 및 모바일 서비스로 유명한 곳 중 한 곳입니다. 웹 사이트와 앱은 다운로드 속도, 업로드 속도, ping을 포함하여 인터넷 연결의 속도와 성능을 측정하는 다양한 도구를 제공하는데요. 매년 전 세계 5억 명 이상의 데이터를 분석하고 이를 활용하기에 매달 리포팅하는 인터넷 속도 순위에 대한 결과값이 공신력이 있다고 여겨집니다. 이번 시간에는 전 세계 인터넷 순위 최신 랭킹을 소개 드립니다.

전 세계 모바일 속도 순위
| 순위 | 국가명 | Mbps |
| 1 | 카타르 | 176.18 |
| 2 | 아랍 에미리트 | 139.41 |
| 3 | 노르웨이 | 131.54 |
| 4 | 대한민국 | 118.76 |
| 5 | 덴마크 | 113.44 |
| 6 | 중국 | 109.4 |
| 7 | 네덜란드 | 109.06 |
| 8 | 마카오(SAR) | 106.38 |
| 9 | 불가리아 | 103.29 |
| 10 | 브루나이 | 102.06 |
| 11 | 쿠웨이트 | 97.66 |
| 12 | 사우디 아라비아 | 90.49 |
| 13 | 호주 | 86.01 |
| 14 | 스웨덴 | 85.64 |
| 15 | 바레인 | 84.22 |
| 16 | 핀란드 | 83.61 |
| 17 | 캐나다 | 82.68 |
| 18 | 스위스 | 77.36 |
| 19 | 룩셈부르크 | 76.75 |
| 20 | 미국 | 74.83 |
| 21 | 싱가포르 | 72.18 |
| 22 | 몰디브 | 71.4 |
| 23 | 크로아티아 | 70.27 |
| 24 | 대만 | 68.04 |
| 25 | 북 마케도니아 | 65.88 |
| 26 | 키프로스 | 64.26 |
| 27 | 포르투갈 | 62.95 |
| 28 | 그리스 | 61.4 |
| 29 | 오스트리아 | 61.19 |
| 30 | 프랑스 | 59.66 |
| 31 | 에스토니아 | 59.46 |
| 32 | 리투아니아 | 58.3 |
| 33 | 뉴질랜드 | 56.64 |
| 34 | 홍콩(SAR) | 56.51 |
| 35 | 벨기에 | 56.18 |
| 36 | 독일 | 56.18 |
| 37 | 슬로바키아 | 54.41 |
| 38 | 오만 | 52.35 |
| 39 | 슬로베니아 | 50.75 |
| 40 | 몬테네그로 | 49.34 |
| 41 | 몰타 | 48.67 |
| 42 | 세르비아 | 46.5 |
| 43 | 라트비아 | 46.1 |
| 44 | 영국 | 46.02 |
| 45 | 체코 | 44.46 |
| 46 | 헝가리 | 41.11 |
| 47 | 루마니아 | 41.09 |
| 48 | 이란 | 40.97 |
| 49 | 폴란드 | 40.92 |
| 50 | 일본 | 40.92 |
| 51 | 베트남 | 39.59 |
| 52 | 알바니아 | 39.29 |
| 53 | 이탈리아 | 39.25 |
| 54 | 태국 | 37.85 |
| 55 | 남아프리카 | 36.7 |
| 56 | 말레이시아 | 36.34 |
| 57 | 스페인 | 36.07 |
| 58 | 아제르바이잔 | 34.6 |
| 59 | 그루지야 | 33.67 |
| 60 | 브라질 | 33.36 |
| 61 | 우루과이 | 33.12 |
| 62 | 보츠와나 | 33.05 |
| 63 | 칠면조 | 31.93 |
| 64 | 모로코 | 31.65 |
| 65 | 자메이카 | 30.79 |
| 66 | 이라크 | 30.62 |
| 67 | 몰도바 | 28.64 |
| 68 | 라오스 | 28.56 |
| 69 | 레바논 | 28.39 |
| 70 | 트리니다드 토바고 | 27.89 |
| 71 | 이스라엘 | 27.18 |
| 72 | 우간다 | 26.07 |
| 73 | 칠레 | 25.85 |
| 74 | 과테말라 | 25.54 |
| 75 | 토고 | 25.5 |
| 76 | 미얀마(버마) | 25.21 |
| 77 | 코소보 | 25.18 |
| 78 | 아일랜드 | 24.84 |
| 79 | 보스니아 헤르체고비나 | 24.74 |
| 80 | 멕시코 | 24.07 |
| 81 | 필리핀 제도 | 24.04 |
| 82 | 세네갈 | 23.1 |
| 83 | 온두라스 | 22.69 |
| 84 | 아르메니아 | 22.35 |
| 85 | 아르헨티나 | 22.17 |
| 86 | 이집트 | 22.17 |
| 87 | 모리셔스 | 21.97 |
| 88 | 러시아 | 21.73 |
| 89 | 튀니지 | 21.42 |
| 90 | 카자흐스탄 | 21.05 |
| 91 | 엘살바도르 | 20.98 |
| 92 | 케냐 | 20.41 |
| 93 | 도미니카 공화국 | 20.4 |
| 94 | 나이지리아 | 19.84 |
| 95 | 앙골라 | 19.51 |
| 96 | 피지 | 19.43 |
| 97 | 키르기스스탄 | 19.14 |
| 98 | 모잠비크 | 19.13 |
| 99 | 캄보디아 | 19.12 |
| 100 | 에티오피아 | 19.1 |
| 101 | 에콰도르 | 18.83 |
| 102 | 몽골리아 | 18.37 |
| 103 | 니카라과 | 18.37 |
| 104 | 나미비아 | 18.30 |
| 105 | 인도 | 18.26 |
| 106 | 코트디부아르 | 18.25 |
| 107 | 코스타리카 | 17.47 |
| 108 | 파라과이 | 17.45 |
| 109 | 인도네시아 | 17.27 |
| 110 | 페루 | 16.62 |
| 111 | 요르단 | 16.6 |
| 112 | 콩고민주공화국 | 15.86 |
| 113 | 잠비아 | 15.14 |
| 114 | 파키스탄 | 14.93 |
| 115 | 우즈베키스탄 | 14.55 |
| 116 | 탄자니아 | 14.48 |
| 117 | 리비아 | 14.48 |
| 118 | 스리랑카 | 14.27 |
| 119 | 방글라데시 | 13.95 |
| 120 | 파나마 | 13.92 |
| 121 | 네팔 | 13.49 |
| 122 | 알제리 | 13.40 |
| 123 | 수단 | 13.38 |
| 124 | 부키 나 파소 | 12.6 |
| 125 | 벨라루스 | 11.71 |
| 126 | 소말리아 | 11.65 |
| 127 | 우크라이나 | 11.23 |
| 128 | 모리타니 | 10.92 |
| 129 | 짐바브웨 | 10.88 |
| 130 | 콜롬비아 | 10.82 |
| 131 | 카메룬 | 10.55 |
| 132 | 볼리비아 | 10.16 |
| 133 | 벨리즈 | 9.73 |
| 134 | 예멘 | 9.63 |
| 135 | 시리아 | 9.27 |
| 136 | 타지키스탄 | 8.17 |
| 137 | 가나 | 7.9 |
| 138 | 파푸아 뉴기니 | 6.75 |
| 139 | 아이티 | 6.3 |
| 140 | 쿠바 | 5.74 |
| 141 | 베네수엘라 | 5.71 |
| 142 | 아프가니스탄 | 5.27 |
전 세계 인터넷(고정 광대역, LAN) 속도 순위
| 순위 | 국가명 | Mbps |
| 1 | 칠레 | 216.46 |
| 2 | 중국 | 214.58 |
| 3 | 싱가포르 | 214.23 |
| 4 | 태국 | 205.63 |
| 5 | 홍콩(SAR) | 194.35 |
| 6 | 미국 | 189.48 |
| 7 | 덴마크 | 188.35 |
| 8 | 아랍 에미리트 | 186.76 |
| 9 | 모나코 | 181.26 |
| 10 | 루마니아 | 170.25 |
| 11 | 스페인 | 166.78 |
| 12 | 마카오(SAR) | 159.78 |
| 13 | 일본 | 150.32 |
| 14 | 프랑스 | 150.15 |
| 15 | 스위스 | 144.78 |
| 16 | 캐나다 | 136.87 |
| 17 | 뉴질랜드 | 133.18 |
| 18 | 안도라 | 131.3 |
| 19 | 대만 | 124.14 |
| 20 | 헝가리 | 123.17 |
| 21 | 네덜란드 | 120.82 |
| 22 | 포르투갈 | 119.06 |
| 23 | 파나마 | 118.01 |
| 24 | 쿠웨이트 | 117.26 |
| 25 | 노르웨이 | 111.55 |
| 26 | 리히텐슈타인 | 110.97 |
| 27 | 스웨덴 | 107.83 |
| 28 | 몰도바 | 105.06 |
| 29 | 우루과이 | 104.72 |
| 30 | 브라질 | 97.52 |
| 31 | 폴란드 | 95.95 |
| 32 | 이스라엘 | 95.66 |
| 33 | 대한민국 | 95.34 |
| 34 | 룩셈부르크 | 94.39 |
| 35 | 핀란드 | 94.39 |
| 36 | 몰타 | 93.17 |
| 37 | 말레이시아 | 91.5 |
| 38 | 카타르 | 90.86 |
| 39 | 콜롬비아 | 89.61 |
| 40 | 리투아니아 | 89.23 |
| 41 | 사우디 아라비아 | 88.12 |
| 42 | 벨기에 | 86.7 |
| 43 | 트리니다드 토바고 | 84.84 |
| 44 | 도미니카 | 82.11 |
| 45 | 필리핀 제도 | 81.42 |
| 46 | 독일 | 80.69 |
| 47 | 베트남 | 80.27 |
| 48 | 슬로베니아 | 79.29 |
| 49 | 바베이도스 | 78.27 |
| 50 | 아일랜드 | 77.91 |
| 51 | 세인트 빈센트 그레나딘 | 76.59 |
| 52 | 세인트루시아 | 75.16 |
| 53 | 러시아 | 74.92 |
| 54 | 요르단 | 74.46 |
| 55 | 영국 | 73.21 |
| 56 | 라트비아 | 72.4 |
| 57 | 파라과이 | 68.24 |
| 58 | 불가리아 | 67.76 |
| 59 | 오스트리아 | 67.23 |
| 60 | 페루 | 65.73 |
| 61 | 코스타리카 | 65.3 |
| 62 | 그레나다 | 64.02 |
| 63 | 산 마리노 | 61.32 |
| 64 | 세르비아 | 60.45 |
| 65 | 아르헨티나 | 60.25 |
| 66 | 이탈리아 | 60.12 |
| 67 | 우크라이나 | 60 |
| 68 | 오만 | 59.74 |
| 69 | 슬로바키아 | 59.08 |
| 70 | 에스토니아 | 58.33 |
| 71 | 몬테네그로 | 54.66 |
| 72 | 코소보 | 53.81 |
| 73 | 호주 | 53.06 |
| 74 | 체코 | 52.78 |
| 75 | 몽골리아 | 52.47 |
| 76 | 팔레스타인 | 50.45 |
| 77 | 벨라루스 | 50.27 |
| 78 | 멕시코 | 49.91 |
| 79 | 가이아나 | 49.78 |
| 80 | 인도 | 49.09 |
| 81 | 자메이카 | 48.91 |
| 82 | 키르기스스탄 | 48.47 |
| 83 | 네팔 | 48.45 |
| 84 | 바레인 | 48.32 |
| 85 | 브루나이 | 46.92 |
| 86 | 크로아티아 | 46.53 |
| 87 | 에콰도르 | 46.32 |
| 88 | 이집트 | 45.79 |
| 89 | 카자흐스탄 | 45.27 |
| 90 | 우즈베키스탄 | 45.17 |
| 91 | 바하마 제도 | 45.11 |
| 92 | 부키 나 파소 | 44.78 |
| 93 | 알바니아 | 44.63 |
| 94 | 그리스 | 42.79 |
| 95 | 니카라과 | 41.41 |
| 96 | 벨리즈 | 40.72 |
| 97 | 아르메니아 | 40.14 |
| 98 | 남아프리카 | 40.12 |
| 99 | 가봉 | 39.72 |
| 100 | 코트디부아르 | 38.92 |
| 101 | 키프로스 | 36.5 |
| 102 | 방글라데시 | 34.85 |
| 103 | 북 마케도니아 | 33.37 |
| 104 | 타지키스탄 | 32.09 |
| 105 | 칠면조 | 31.86 |
| 106 | 엘살바도르 | 31.30 |
| 107 | 세이셸 | 30.86 |
| 108 | 마다가스카르 | 30.62 |
| 109 | 토고 | 29.63 |
| 110 | 콩고 | 29.58 |
| 111 | 세인트 키츠 네비스 | 29.54 |
| 112 | 온두라스 | 29.40 |
| 113 | 라오스 | 28.33 |
| 114 | 가나 | 27.70 |
| 115 | 보스니아 헤르체고비나 | 27.25 |
| 116 | 앤티가 바부다 | 27.14 |
| 117 | 과테말라 | 27.02 |
| 118 | 아제르바이잔 | 26.95 |
| 119 | 모리셔스 | 26.53 |
| 120 | 그루지야 | 25.97 |
| 121 | 볼리비아 | 24.94 |
| 122 | 인도네시아 | 24.32 |
| 123 | 모리타니 | 23.74 |
| 124 | 말리 | 22.88 |
| 125 | 세네갈 | 21.77 |
| 126 | 이라크 | 21.27 |
| 127 | 캄보디아 | 20.22 |
| 128 | 스리랑카 | 20.09 |
| 129 | 도미니카 공화국 | 19.28 |
| 130 | 미얀마(버마) | 18.98 |
| 131 | 모로코 | 17.97 |
| 132 | 레소토 | 17.33 |
| 133 | 부탄 | 17.27 |
| 134 | 아이티 | 15.71 |
| 135 | 서부 사하라 | 15.14 |
| 136 | 앙골라 | 14.89 |
| 137 | 카보베르데 | 14.74 |
| 138 | 베냉 | 14.55 |
| 139 | 베네수엘라 | 14.49 |
| 140 | 피지 | 14.04 |
| 141 | 탄자니아 | 12.99 |
| 142 | 파푸아 뉴기니 | 11.94 |
| 143 | 나이지리아 | 11.84 |
| 144 | 이란 | 11.62 |
| 145 | 시에라리온 | 11.60 |
| 146 | 수리남 | 11.49 |
| 147 | 알제리 | 11.01 |
| 148 | 우간다 | 10.72 |
| 149 | 몰디브 | 10.45 |
| 150 | 파키스탄 | 10.28 |
| 151 | 콩고민주공화국 | 10.24 |
| 152 | 르완다 | 10.15 |
| 153 | 케냐 | 9.6 |
| 154 | 바누아투 | 9.40 |
| 155 | 리비아 | 8.86 |
| 156 | 말라위 | 8.77 |
| 157 | 잠비아 | 8.66 |
| 158 | 짐바브웨 | 8.52 |
| 159 | 기니 | 8.48 |
| 160 | 카메룬 | 8.41 |
| 161 | 소말리아 | 8.34 |
| 162 | 나미비아 | 8.28 |
| 163 | 튀니지 | 8.15 |
| 164 | 보츠와나 | 7.52 |
| 165 | 지부티 | 7.36 |
| 166 | 라이베리아 | 7.35 |
| 167 | 레바논 | 7.27 |
| 168 | 감비아 | 6.44 |
| 169 | 모잠비크 | 6.29 |
| 170 | 에티오피아 | 5.19 |
| 171 | 스와질란드 | 5.16 |
| 172 | 수단 | 5.04 |
| 173 | 부룬디 | 4.9 |
| 174 | 니제르 | 4.47 |
| 175 | 예멘 | 3.9 |
| 176 | 시리아 | 3.16 |
| 177 | 남 수단 | 2.81 |
| 178 | 투르크메니스탄 | 2.45 |
| 179 | 아프가니스탄 | 2.25 |
| 180 | 쿠바 | 1.91 |
Mbps 란?
Mbps는 초당 메가비트를 의미합니다. 주로 인터넷 연결 속도를 설명하는 데 사용되는 측정 단위인데요. 초당 메가비트 수가 많을수록 연결 속도가 빨라진다고 이해하시면 편합니다. 예를 들어, 25Mbps 속도의 연결은 초당 25메가비트의 속도로 데이터를 다운로드할 수 있습니다. 이것은 빠르고 안정적인 인터넷 연결이 필요한 스트리밍 비디오, 온라인 게임 및 화상 회의와 같은 활동에 유용할 수 있는 특징이 있습니다.
'IT 뉴스 및 비즈니스' 카테고리의 다른 글
| ChatGPT(챗지피티) 인공지능 봇 사용방법 및 커뮤니티 총정리 (0) | 2023.01.15 |
|---|---|
| 2023년 국내 대기업 연봉 및 성과금, 인센티브 모음 (0) | 2023.01.11 |
| 문화체육관광부 2023 근로자 휴가 지원 사업 (0) | 2023.01.02 |
| 2023년 소프트웨어 기술자 평균임금, 노임단가 비교 정리 (0) | 2022.12.26 |
| 2023 실수령액 연봉 세전 세후 총정리 (0) | 2022.12.26 |
댓글