전기차 보조금 2023
환경부가 올해 2월 2일 전기차 보조금 2023년 버전에 대해 공개했습니다. 중대형, 소형, 초소형 등 나누어 규정되었으며 작년보다 보다 보조금이 강화된 부분도 있고 약화된 부분도 있습니다.
이번 전기차 보조금은 물가상승을 고려하여 개편되었으며, 자동차 제작사의 사후 관리 체계 즉 구매 이후 서비스 및 관리 평가 점수를 매겨 보조금에 차등을 둔 다는 점이 특이 점으로 평가되고 있습니다.
지동차 제작사가 직영 서비스 센터 및 관리에 체계적인 시스템을 갖추고 있으면 100% 지급된다는 방식인데요. 작년 자동차 수요는 증가하고 반도체는 생산량이 미치지 못하여 많은 사람들이 올해 대거 구입을 할 것으로 예상되는 전기차. 이번에도 전기차를 구매 계획 중이시라면 본인이 구매하실 차종의 보조금 및 각종 지원이 어떻게 되는지 아래에서 이어서 살펴보도록 하겠습니다.
전기차 보조금 2023 차량별
- 보조금의 단위는 '만 원'입니다.
구분 | 브랜드 | 차종명 | 2023 보조금 |
승용
|
현대
|
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 680 |
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 680 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 680 | ||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 680 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 680 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 680 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 680 | ||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 678 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 680 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 655 | ||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 653 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 337 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 322 | ||
G80 Electrified | 337 | ||
GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 340 | ||
GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 337 | ||
GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 326 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 311 | ||
기아
|
EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 680 | |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 680 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 680 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 680 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 680 | ||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 680 | ||
니로 플러스 | 680 | ||
The all-new Kia Niro EV | 680 | ||
EV6 GT | 304 |
구분 | 브랜드 | 차종명 | 2023 보조금 |
승용
|
BMW
|
IX3 | 293 |
MINI SE | 557 | ||
I4 eDrive 40 | 326 | ||
I4 M50 | 301 | ||
한국GM
|
볼트 EV | 640 | |
볼트 EUV | 640 | ||
스텔란티스코리아
|
DS3 CROSSBACK E-TENSE | 230 | |
Peugeot e-2008 SUV GT | 438 | ||
Peugeot e-2008 SUV | 459 | ||
Peugeot e-208 | 484 | ||
테슬라
|
Model 3 RWD | 260 | |
Model 3 Long Range | 260 | ||
Model Y RWD | 260 | ||
Model Y Long Range | 260 | ||
벤츠
코리아 |
EQA 250 (MY22-2) | 273 | |
EQA 250 (MY22-1) | 268 | ||
EQB 300 4MATIC (5인승) | 275 | ||
EQB 300 4MATIC (7인승) | 275 | ||
쌍용 | 코란도 E-motion | 608 | |
폴스타오토
모티브 |
Polestar 2 Long range single motor | 488 | |
Polestar 2 Long range dual motor | 201 | ||
볼보
|
C40 Recharge twin | 212 | |
XC40 Recharge twin | 203 | ||
폭스바겐그룹
코리아 |
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 | 253 | |
아우디 Q4 Sportback e-tron 40 Premium | 253 | ||
폭스바겐 ID.4 Pro | 560 | ||
스마트솔루션즈 | EV Z | 472 | |
초소형
|
대창모터스 | DANIGO | 350 |
마이브 | 마이브 M1 | 350 | |
쎄보모빌리티
|
CEVO-C SE | 350 | |
CEVO-C SE VAN | 350 |
자동차 인기 포스팅
'자동차' 카테고리의 다른 글
EV9 사전예약 가격 보조금 출시일 총정리 (0) | 2023.04.01 |
---|---|
K3 정비주기 정비항목 주행거리별 기간별 총정리 (0) | 2023.02.09 |
자동차 노란색 경고등 사진 설명 정리 (0) | 2023.01.28 |
자동차 방전 이유 시동거는 법 대처방안 간단조치 (0) | 2023.01.25 |
자동차 경고등 종류 300개 사진 설명 모두정리 (0) | 2023.01.24 |
댓글