2023년 1월 적금 금리 현황
은행
|
상품명
|
기본금리(단리정액 %) | 최고우대금리(단리정액 %) | ||
6개월 | 12개월 | 6개월 | 12개월 | ||
KDB산업은행 | 정기적금 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.4 |
우리은행 | WON적금 | - | 4.5 | - | 4.7 |
우리은행 | 우리SUPER주거래적금 | - | 3.15 | - | 5.05 |
SC제일은행 | 퍼스트가계적금 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.5 |
하나은행 | 내맘적금 | 2.95 | 3.05 | 3.45 | 3.55 |
KB국민은행 | KB국민프리미엄적금(정액) | - | 2.75 | - | 3.65 |
Sh수협은행 | 헤이(Hey)적금(정액적립식) | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.1 |
Sh수협은행 | Sh평생주거래우대적금 | - | 2.6 | - | 3.8 |
Sh수협은행 | Sh보고싶다!명태야적금Ⅱ(개인) | - | 2.4 | - | 3.4 |
Sh수협은행 | Sh해양플라스틱Zero!적금 (정액적립식) |
- | 4.5 | - | 5 |
DGB대구은행 | 마이(my)적금 | - | 3.46 | - | 4.36 |
DGB대구은행 | 내손안에 적금 | - | 3.46 | - | 4.01 |
BNK부산은행 | 펫 적금 | 3.1 | 3.6 | 3.65 | 4.5 |
광주은행 | 출첵적금 | 3.5 | - | 10 | - |
광주은행 | 쏠쏠한MY디지털적금 | 3.6 | - | 4 | |
광주은행 | 해피라이프_여행스케치적금V | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 4.5 |
광주은행 | 여행스케치_남도투어적금 | - | 3.4 | - | 5.3 |
제주은행 | 더탐나는적금3 | - | 3.9 | - | 5.4 |
전북은행 | JB 카드 재테크 적금 (정기적립식) |
- | 2.5 | - | 7 |
BNK경남은행 | 주거래프리미엄적금 | - | 3.55 | 5.15 | 5.2 |
BNK경남은행 | 행복Dream적금 | - | 3.6 | 4.6 | 4.7 |
2023년 1월 적금 금리 가장 높은 곳
2023년 1월에 적금 금리가 가장 높은 곳은 바로 전북은행 JB 카드 재테크 적금입니다. 해당 금리 혜택을 최대로 보려면 다음과 같은 사항을 만족해야 하는데요.
- 가입 금액 : 월 5만원 이상 ~ 50만 원 이내
- 예금 과목 : 정기 적금 (정액 적립식)
- 가입 대상 : 실명의 1인 1계좌
- 가입 기간 : 1년
- 이자 지급 방식 : 만기일시지급식
- 기본 이율 2.5% + 우대이율 4.5% = 7%
- 마케팅 동의 및 JB카드 신설 : 연 0.5 %
- JB 카드실적에 따라 최대 연 4% 지급
전북은행 JB 카드 재테크 자세히 알아보러 이동하기 ▼▼
2023년 1월 카드 캐시백 혜택
일반적인 회사원이라면 적금, 예금 등을 통한 혜택 외에 신용카드 캐시백으로도 쏠쏠한 혜택으로 챙길 수 있습니다. 예를들어 특정 카드를 발급만 받아도 10만 원 등과 같은 혜택을 제공 받는 것인데요.
각 카드사에서 최대한 회원을 유치하기 위해 마케팅 비용 등으로 진행하는 것이니 이러한 것들을 이용하지 않으면 오히려 못받고 이용하는 셈입니다. 따라서 기본적으로 제공하는 혜택 외 초기에 가입할 때 받는 혜택도 같이 챙기시길 바랍니다.
'재테크' 카테고리의 다른 글
2023년 3월 파킹통장 금리 단기예금 추천 (0) | 2023.02.26 |
---|---|
적금 금리 높은 시중은행 상품 총정리 2022년 9월 (0) | 2022.09.16 |
댓글