2022년 IT업계 개발자(테크) 직군 초봉
2022년 IT업계 개발자(테크) 직군 초봉에 대해 알아봅니다.
- '-' 표기는 미확인 건 입니다.
구글코리아 / 퀄컴코리아 / SAP랩스 코리아 / 오라클코리아
기업명 | 계약 초봉 | 보너스 | RSU | 스톡옵션 | 연봉 인상률 | 포괄 여부 |
구글 코리아 | 6000 | 15% | 5500만원 | O | - | O |
퀄컴 코리아 | 원천 8000 | - | - | - | - | - |
SAP랩스 코리아 | 6500 | 0 ~ 3 % | - | - | - | X |
오라클 코리아 | 4500 | - | - | - | - | - |
크래프톤 / NC Soft / 넥슨 / 넷마블
기업명 | 계약 초봉 | 보너스 | RSU | 스톡옵션 | 연봉 인상률 | 포괄 여부 |
크래프톤 | 6000 | - | - | - | - | O |
NC Soft | 5500 | 최소 800 | - | - | - | X |
넥슨 | 5000 | - | - | - | - | X |
넷마블 | 5000 | - | - | - | - | X |
NHN / 펄어비스 / 쿡앱스 / 컴투스
기업명 | 계약 초봉 | 보너스 | RSU | 스톡옵션 | 연봉 인상률 | 포괄 여부 |
NHN | 5000 | - | - | - | - | O |
펄어비스 | 5000 | - | - | - | - | X |
쿡앱스 | 5000 | 10~15% | - | - | - | - |
컴투스 | 5000 | - | - | - | 2~3% | X |
스마일게이트 / 베이글코드 / 쿠팡 / 버킷플레이스
기업명 | 계약 초봉 | 보너스 | RSU | 스톡옵션 | 연봉 인상률 | 포괄 여부 |
스마일게이트 | 4200 | - | - | - | 평균 2.5% | X |
베이글코드 | - | - | - | 1100만 | - | - |
쿠팡 | 6000 | 10~20% | - | - | 저년차 5% | O |
버킷플레이스 | 5000 | 15~20% | - | 존재 | - | - |
SSG닷컴 / 롯데쇼핑e커머스 / 11번가 / 브랜디
기업명 | 계약 초봉 | 보너스 | RSU | 스톡옵션 | 연봉 인상률 | 포괄 여부 |
SSG닷컴 | 5000 | 10% | - | - | 2~3% | X |
롯데쇼핑e커머스 | 4450 | - | - | - | 0~2% | O |
11번가 | 4500 | 400~500 | - | - | 200 ~ 300 | O |
브랜디 | 3800 | - | - | - | - | - |
위메프 / 티몬 / 우아한형제들 / 딜리버리히어로 코리아
기업명 | 계약 초봉 | 보너스 | RSU | 스톡옵션 | 연봉 인상률 | 포괄 여부 |
위메프 | 3800 | - | - | - | 2~3% | X |
티몬 | 3200 | - | - | - | - | - |
우아한형제들 | 6000 | 최소 14% | - | 존재 | - | X |
딜리버리히어로 코리아 | 5100 | - | - | 존재 | 3% | - |
본 정보는 공식 홈페이지, 채용공고 그리고 인터넷 정보를 수집하여 기재했습니다. 정보 표기에 오류가 있다면 정정 요청 부탁드립니다.
'IT 뉴스 및 비즈니스' 카테고리의 다른 글
국내 기업별 연봉 순위 최신 정리 2022년 (0) | 2022.08.22 |
---|---|
2022년도 국내 시중 은행 연봉 모음 (0) | 2022.08.17 |
직장인도 개발자가 될 수 있는 '정글' 5기 모집 (0) | 2022.08.06 |
우아한형제들에 입사해야 하는 OO 이유 (0) | 2022.08.01 |
네이버 굿바이, 입사 선호 1위 '몰두센' 연봉과 복지 (0) | 2022.08.01 |
댓글