유플러스 요금제 U+ 데이터 어르신 청소년 군인 총정리
대한민국 유무선 통신 서비스로 LG 이름으로 거쳐오다가 유플러스로 브랜드를 탈바꿈한 기업이죠. 현재는 2022년으로 들어서면서 출범 40주년을 맞이했다고 합니다. 그만큼 오랜 세월 대한민국 국민에게 많은 사랑을 받아왔을 것이라 예상하는데요. 이번 시간에는 유플러스 통신사의 모든 통신요금제에 대해서 정리했습니다.
데이터 무제한
요금제명 | 데이터 | 공유 데이터 | 음성통화 | 문자메시지 | 월정액 부가세 포함 금액 |
최신LTE 프리미어 플러스 | 무제한 | 50GB+50GB | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 105,000원부가세 포함 금액 |
최신LTE 프리미어 에센셜 | 무제한 | 15GB+15GB | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 85,000원부가세 포함 금액 |
추가 요금 걱정 없는 데이터 69 | 매일 5GB | 11GB | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 69,000원부가세 포함 금액 |
추가 요금 걱정 없는 데이터 59 | 6.6GB | - | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 59,000원부가세 포함 금액 |
추가 요금 걱정 없는 데이터 49 | 3.5GB | - | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 49,000원부가세 포함 금액 |
추가 요금 걱정 없는 데이터 44 | 2.5GB | - | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 44,000원부가세 포함 금액 |
데이터 일반
요금제명 | 데이터 | 공유 데이터 | 음성통화 | 문자메시지 | 월정액 부가세 포함 금액 |
LTE 데이터 33 | 1.5GB | - | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 33,000원부가세 포함 금액 |
LTE 선택형 요금제 | 250MB 이상 | - | 100분 이상 | 상세참조 | 월 20,900원부가세 포함 금액 |
LTE 표준 요금제 | 0.28원/KB | - | 1.98원/초 | 50건 | 월 11,990원부가세 포함 금액 |
시니어(어르신)
요금제명 | 데이터 | 공유 데이터 | 음성통화 | 문자메시지 | 월정액 부가세 포함 금액 |
추가 요금 걱정 없는 데이터 시니어 69 | 매일 5GB | 15GB | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 69,000원부가세 포함 금액 |
추가 요금 걱정 없는 데이터 시니어 49 | 5GB | - | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 49,000원부가세 포함 금액 |
LTE 데이터 시니어 33 | 1.7GB | - | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 33,000원부가세 포함 금액 |
LTE 시니어 16.5 요금제(New 시니어 A) | 300MB | - | 70분 | 100건 | 월 16,500원부가세 포함 금액 |
청소년
요금제명 | 데이터 | 공유 데이터 | 음성통화 | 문자메시지 | 월정액 부가세 포함 금액 |
추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 69 | 매일 5GB | 15GB | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 69,000원부가세 포함 금액 |
추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 59 | 9GB | - | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 59,000원부가세 포함 금액 |
추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 49 | 6GB | - | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 49,000원부가세 포함 금액 |
추가 요금 걱정 없는 데이터 청소년 33 | 2GB | - | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 33,000원부가세 포함 금액 |
LTE 청소년 19 | 350MB | - | 20,000링 | 1,000건 | 월 20,900원부가세 포함 금액 |
최신LTE 키즈 39 | 5.5GB | - | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 39,000원부가세 포함 금액 |
최신LTE 키즈 29 | 3.3GB | - | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 29,000원부가세 포함 금액 |
LTE 키즈 22 | 700MB | - | 60분 | 기본제공 | 월 22,000원부가세 포함 금액 |
복지
요금제명 | 데이터 | 공유 데이터 | 음성통화 | 문자메시지 | 월정액 부가세 포함 금액 |
LTE 복지 49 | 6GB | - | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 49,000원부가세 포함 금액 |
LTE 복지 33 | 2GB | - | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 33,000원부가세 포함 금액 |
군인
요금제명 | 데이터 | 공유 데이터 | 음성통화 | 문자메시지 | 월정액 부가세 포함 금액 |
현역병사 데이터 55 | 매일 5GB | - | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 55,000원부가세 포함 금액 |
현역병사 데이터 33 | 월2GB+매일2GB | - | 집/이동전화 무제한 | 기본제공 | 월 33,000원부가세 포함 금액 |
이 포스팅은 유플러스 공식홈페이지 정보를 바탕으로 정리한 글이므로 참고를 부탁드립니다. 업데이트가 필요한 정보에 대해서는 댓글 주시면 바로잡도록 하겠습니다.
'유용한 정보' 카테고리의 다른 글
홈플러스 10월 휴무일 영업시간 휴점일 2022년 (0) | 2022.10.01 |
---|---|
택시비 기본요금 주행요금 시간요금 전국 총정리 2022년 (0) | 2022.10.01 |
KT 요금제 5G LTE 요금 데이터 총정리 2022년 (0) | 2022.09.27 |
이케아 영업시간 주소 이용시간 전지점 최신정리 2022년 (0) | 2022.09.27 |
신세계백화점 영업시간 이용시간 연장 전국 총정리 2022년 (0) | 2022.09.27 |
댓글